Trackrecord AEX Futures Trading 2001.
| Winst: € 14.870,00 59,48% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start portefeuille: € 25.000,00 | ||||||||||
| Trade | Datum | Positie | Futures | Aex In | Aex Uit | Punten | Punten totaal | Kosten | Winst | Portfeuille |
| 63 | 21-12-2001 | Long | 1 | 495,58 | 506,78 | 11,20 | 76,33 | 6,00 | 2.234,00 | 39.870,00 |
| 62 | 12-12-2001 | Short | 1 | 488,93 | 495,58 | -6,65 | 65,13 | 6,00 | -1.336,00 | 37.636,00 |
| 61 | 07-12-2001 | Long | 2 | 504,29 | 488,93 | -30,72 | 71,78 | 12,00 | -6.156,00 | 38.972,00 |
| 60 | 23-11-2001 | Short | 1 | 506,87 | 504,29 | 2,58 | 102,50 | 6,00 | 510,00 | 45.128,00 |
| 59 | 22-11-2001 | Long | 1 | 505,00 | 506,87 | 1,87 | 99,92 | 6,00 | 368,00 | 44.618,00 |
| 58 | 19-11-2001 | Short | 1 | 509,31 | 505,00 | 4,31 | 98,05 | 6,00 | 856,00 | 44.250,00 |
| 57 | 16-11-2001 | Long | 1 | 503,41 | 509,31 | 5,90 | 93,74 | 6,00 | 1.174,00 | 43.394,00 |
| 56 | 15-11-2001 | Short | 1 | 497,78 | 503,41 | -5,63 | 87,84 | 6,00 | -1.132,00 | 42.220,00 |
| 55 | 05-11-2001 | Long | 1 | 482,13 | 497,78 | 15,65 | 93,47 | 6,00 | 3.124,00 | 43.352,00 |
| 54 | 02-11-2001 | Short | 1 | 468,44 | 482,13 | -13,69 | 77,82 | 6,00 | -2.744,00 | 40.228,00 |
| 53 | 30-10-2001 | Long | 1 | 452,00 | 468,44 | 16,44 | 91,51 | 6,00 | 3.282,00 | 42.972,00 |
| 52 | 29-10-2001 | Short | 1 | 465,27 | 452,00 | 13,27 | 75,07 | 6,00 | 2.648,00 | 39.690,00 |
| 51 | 25-10-2001 | Long | 1 | 458,30 | 465,27 | 6,97 | 61,80 | 6,00 | 1.388,00 | 37.042,00 |
| 50 | 15-10-2001 | Short | 1 | 451,90 | 458,30 | -6,40 | 54,83 | 6,00 | -1.286,00 | 35.654,00 |
| 49 | 11-10-2001 | Long | 2 | 477,10 | 451,90 | -50,40 | 61,23 | 12,00 | -10.092,00 | 36.940,00 |
| 48 | 10-10-2001 | Short | 2 | 472,03 | 477,10 | -10,14 | 111,63 | 12,00 | -2.040,00 | 47.032,00 |
| 47 | 25-09-2001 | Long | 1 | 428,54 | 472,03 | 43,49 | 121,77 | 6,00 | 8.692,00 | 49.072,00 |
| 46 | 19-09-2001 | Short | 1 | 433,00 | 428,54 | 4,46 | 78,28 | 6,00 | 886,00 | 40.380,00 |
| 45 | 18-09-2001 | Long | 1 | 440,09 | 433,00 | -7,09 | 73,82 | 6,00 | -1.424,00 | 39.494,00 |
| 44 | 30-08-2001 | Short | 1 | 527,50 | 440,09 | 87,41 | 80,91 | 6,00 | 17.476,00 | 40.918,00 |
| 43 | 27-08-2001 | Long | 1 | 541,47 | 527,50 | -13,97 | -6,50 | 6,00 | -2.800,00 | 23.442,00 |
| 42 | 16-08-2001 | Short | 1 | 530,60 | 541,47 | -10,87 | 7,47 | 6,00 | -2.180,00 | 26.242,00 |
| 41 | 13-08-2001 | Long | 1 | 532,00 | 530,60 | -1,40 | 18,34 | 6,00 | -286,00 | 28.422,00 |
| 40 | 09-08-2001 | Short | 1 | 533,94 | 532,00 | 1,94 | 19,74 | 6,00 | 382,00 | 28.708,00 |
| 39 | 07-08-2001 | Long | 1 | 544,22 | 533,94 | -10,28 | 17,80 | 6,00 | -2.062,00 | 28.326,00 |
| 38 | 02-08-2001 | Short | 1 | 549,99 | 544,22 | 5,77 | 28,08 | 6,00 | 1.148,00 | 30.388,00 |
| 37 | 27-07-2001 | Long | 1 | 534,33 | 549,99 | 15,66 | 22,31 | 6,00 | 3.126,00 | 29.240,00 |
| 36 | 13-07-2001 | Short | 1 | 552,63 | 534,33 | 18,30 | 6,65 | 6,00 | 3.654,00 | 26.114,00 |
| 35 | 10-07-2001 | Long | 1 | 559,02 | 552,63 | -6,39 | -11,65 | 6,00 | -1.284,00 | 22.460,00 |
| 34 | 06-07-2001 | Short | 1 | 563,31 | 559,02 | 4,29 | -5,26 | 6,00 | 852,00 | 23.744,00 |
| 33 | 05-07-2001 | Long | 1 | 572,18 | 563,31 | -8,87 | -9,55 | 6,00 | -1.780,00 | 22.892,00 |
| 32 | 04-07-2001 | Short | 1 | 576,22 | 572,18 | 4,04 | -0,68 | 6,00 | 802,00 | 24.672,00 |
| 31 | 02-07-2001 | Long | 1 | 580,11 | 576,22 | -3,89 | -4,72 | 6,00 | -784,00 | 23.870,00 |
| 30 | 21-05-2001 | Short | 1 | 598,00 | 580,11 | 17,89 | -0,83 | 6,00 | 3.572,00 | 24.654,00 |
| 29 | 18-05-2001 | Long | 1 | 598,46 | 598,00 | -0,46 | -18,72 | 6,00 | -98,00 | 21.082,00 |
| 28 | 17-05-2001 | Short | 1 | 593,20 | 598,46 | -5,26 | -18,26 | 6,00 | -1.058,00 | 21.180,00 |
| 27 | 15-05-2001 | Long | 1 | 590,01 | 593,20 | 3,19 | -13,00 | 6,00 | 632,00 | 22.238,00 |
| 26 | 11-05-2001 | Short | 1 | 593,14 | 590,01 | 3,13 | -16,19 | 6,00 | 620,00 | 21.606,00 |
| 25 | 10-05-2001 | Long | 1 | 594,20 | 593,14 | -1,06 | -19,32 | 6,00 | -218,00 | 20.986,00 |
| 24 | 08-05-2001 | Short | 1 | 583,00 | 594,20 | -11,20 | -18,26 | 6,00 | -2.246,00 | 21.204,00 |
| 23 | 26-04-2001 | Long | 1 | 582,87 | 583,00 | 0,13 | -7,06 | 6,00 | 20,00 | 23.450,00 |
| 22 | 25-04-2001 | Short | 1 | 576,22 | 582,87 | -6,65 | -7,19 | 6,00 | -1.336,00 | 23.430,00 |
| 21 | 24-04-2001 | Long | 1 | 576,01 | 576,22 | 0,21 | -0,54 | 6,00 | 36,00 | 24.766,00 |
| 20 | 23-04-2001 | Short | 1 | 568,89 | 576,01 | -7,12 | -0,75 | 6,00 | -1.430,00 | 24.730,00 |
| 19 | 10-04-2001 | Long | 1 | 570,06 | 568,89 | -1,17 | 6,37 | 6,00 | -240,00 | 26.160,00 |
| 18 | 06-04-2001 | Short | 1 | 552,10 | 570,06 | -17,96 | 7,54 | 6,00 | -3.598,00 | 26.400,00 |
| 17 | 05-04-2001 | Long | 1 | 551,80 | 552,10 | 0,30 | 25,50 | 6,00 | 54,00 | 29.998,00 |
| 16 | 03-04-2001 | Short | 1 | 541,00 | 551,80 | -10,80 | 25,20 | 6,00 | -2.166,00 | 29.944,00 |
| 15 | 26-03-2001 | Long | 1 | 548,55 | 541,00 | -7,55 | 36,00 | 6,00 | -1.516,00 | 32.110,00 |
| 14 | 09-03-2001 | Short | 1 | 595,17 | 548,55 | 46,62 | 43,55 | 6,00 | 9.318,00 | 33.626,00 |
| 13 | 02-03-2001 | Long | 1 | 590,01 | 595,17 | 5,16 | -3,07 | 6,00 | 1.026,00 | 24.308,00 |
| 12 | 01-03-2001 | Short | 1 | 592,48 | 590,01 | 2,47 | -8,23 | 6,00 | 488,00 | 23.282,00 |
| 11 | 28-02-2001 | Long | 1 | 597,00 | 592,48 | -4,52 | -10,70 | 6,00 | -910,00 | 22.794,00 |
| 10 | 12-02-2001 | Short | 1 | 624,31 | 597,00 | 27,31 | -6,18 | 6,00 | 5.456,00 | 23.704,00 |
| 9 | 08-02-2001 | Long | 1 | 626,34 | 624,31 | -2,03 | -33,49 | 6,00 | -412,00 | 18.248,00 |
| 8 | 26-01-2001 | Short | 1 | 633,80 | 626,34 | 7,46 | -31,46 | 6,00 | 1.486,00 | 18.660,00 |
| 7 | 24-01-2001 | Long | 1 | 634,98 | 633,80 | -1,18 | -38,92 | 6,00 | -242,00 | 17.174,00 |
| 6 | 18-01-2001 | Short | 1 | 634,00 | 634,98 | -0,98 | -37,74 | 6,00 | -202,00 | 17.416,00 |
| 5 | 17-01-2001 | Long | 1 | 641,20 | 634,00 | -7,20 | -36,76 | 6,00 | -1.446,00 | 17.618,00 |
| 4 | 16-01-2001 | Short | 1 | 632,41 | 641,20 | -8,79 | -29,56 | 6,00 | -1.764,00 | 19.064,00 |
| 3 | 04-01-2001 | Long | 1 | 638,00 | 632,41 | -5,59 | -20,77 | 6,00 | -1.124,00 | 20.828,00 |
| 2 | 03-01-2001 | Short | 1 | 630,21 | 638,00 | -7,79 | -15,18 | 6,00 | -1.564,00 | 21.952,00 |
| 1 | 02-01-2001 | Long | 1 | 637,60 | 630,21 | -7,39 | -7,39 | 6,00 | -1.484,00 | 23.516,00 |
| Portefeuille 2001 | |
|---|---|
| 50,54% | netto winst |
| 12.636,00 | euro |
| 65,13 | punten |