Trackrecord AEX Futures Trading 2003.
| Winst: € 1.036,00 4,14% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start portefeuille: € 25.000,00 | ||||||||||
| Trade | Datum | Positie | Futures | Aex In | Aex Uit | Punten | Punten totaal | Kosten | Winst | Portfeuille |
| 66 | 24-12-2003 | Short | 1 | 333,07 | 337,65 | -4,58 | 7,16 | 6,00 | -922,00 | 26.036,00 |
| 65 | 18-12-2003 | Long | 1 | 328,50 | 333,07 | 4,57 | 11,74 | 6,00 | 908,00 | 26.958,00 |
| 64 | 05-12-2003 | Short | 1 | 335,10 | 328,50 | 6,60 | 7,17 | 6,00 | 1.314,00 | 26.050,00 |
| 63 | 02-12-2003 | Long | 1 | 336,90 | 335,10 | -1,80 | 0,57 | 6,00 | -366,00 | 24.736,00 |
| 62 | 28-11-2003 | Short | 1 | 332,20 | 336,90 | -4,70 | 2,37 | 6,00 | -946,00 | 25.102,00 |
| 61 | 27-11-2003 | Long | 1 | 333,89 | 332,20 | -1,69 | 7,07 | 6,00 | -344,00 | 26.048,00 |
| 60 | 17-11-2003 | Short | 1 | 330,01 | 333,89 | -3,88 | 8,76 | 6,00 | -782,00 | 26.392,00 |
| 59 | 14-11-2003 | Long | 1 | 338,80 | 330,01 | -8,79 | 12,64 | 6,00 | -1.764,00 | 27.174,00 |
| 58 | 10-11-2003 | Short | 1 | 339,87 | 338,80 | 1,07 | 21,43 | 6,00 | 208,00 | 28.938,00 |
| 57 | 06-11-2003 | Long | 1 | 338,70 | 339,87 | 1,17 | 20,36 | 6,00 | 228,00 | 28.730,00 |
| 56 | 05-11-2003 | Short | 1 | 336,33 | 338,70 | -2,37 | 19,19 | 6,00 | -480,00 | 28.502,00 |
| 55 | 30-10-2003 | Long | 1 | 328,40 | 336,33 | 7,93 | 21,56 | 6,00 | 1.580,00 | 28.982,00 |
| 54 | 24-10-2003 | Short | 1 | 316,55 | 328,40 | -11,85 | 13,63 | 6,00 | -2.376,00 | 27.402,00 |
| 53 | 20-10-2003 | Long | 1 | 327,50 | 316,55 | -10,95 | 25,48 | 6,00 | -2.196,00 | 29.778,00 |
| 52 | 17-10-2003 | Short | 1 | 331,06 | 327,50 | 3,56 | 36,43 | 6,00 | 706,00 | 31.974,00 |
| 51 | 15-10-2003 | Long | 1 | 331,06 | 331,06 | 0,00 | 32,87 | 6,00 | -6,00 | 31.268,00 |
| 50 | 10-10-2003 | Short | 1 | 323,22 | 331,06 | -7,84 | 32,87 | 6,00 | -1.574,00 | 31.274,00 |
| 49 | 09-10-2003 | Long | 1 | 324,00 | 323,22 | -0,78 | 40,71 | 6,00 | -162,00 | 32.848,00 |
| 48 | 06-10-2003 | Short | 1 | 321,00 | 324,00 | -3,00 | 41,49 | 6,00 | -606,00 | 33.010,00 |
| 47 | 03-10-2003 | Long | 1 | 322,41 | 321,00 | -1,41 | 44,49 | 6,00 | -288,00 | 33.616,00 |
| 46 | 19-09-2003 | Short | 1 | 334,90 | 322,41 | 12,49 | 45,90 | 6,00 | 2.492,00 | 33.904,00 |
| 45 | 16-09-2003 | Long | 1 | 334,14 | 334,90 | 0,76 | 33,41 | 6,00 | 146,00 | 31.412,00 |
| 44 | 12-09-2003 | Short | 1 | 328,50 | 334,14 | -5,64 | 32,65 | 6,00 | -1.134,00 | 31.266,00 |
| 43 | 11-09-2003 | Long | 1 | 330,03 | 328,50 | -1,53 | 38,29 | 6,00 | -312,00 | 32.400,00 |
| 42 | 09-09-2003 | Short | 1 | 337,94 | 330,03 | 7,91 | 39,82 | 6,00 | 1.576,00 | 32.712,00 |
| 41 | 08-09-2003 | Long | 1 | 341,10 | 337,94 | -3,16 | 31,91 | 6,00 | -638,00 | 31.136,00 |
| 40 | 02-09-2003 | Short | 1 | 337,17 | 341,10 | -3,93 | 35,07 | 6,00 | -792,00 | 31.774,00 |
| 39 | 28-08-2003 | Long | 1 | 331,00 | 337,17 | 6,17 | 39,00 | 6,00 | 1.228,00 | 32.566,00 |
| 38 | 21-08-2003 | Short | 1 | 330,44 | 331,00 | -0,56 | 32,83 | 6,00 | -118,00 | 31.338,00 |
| 37 | 07-08-2003 | Long | 1 | 308,44 | 330,44 | 22,00 | 33,39 | 6,00 | 4.394,00 | 31.456,00 |
| 36 | 04-08-2003 | Short | 1 | 311,61 | 308,44 | 3,17 | 11,39 | 6,00 | 628,00 | 27.062,00 |
| 35 | 28-07-2003 | Long | 1 | 311,75 | 311,61 | -0,14 | 8,22 | 6,00 | -34,00 | 26.434,00 |
| 34 | 25-07-2003 | Short | 1 | 308,22 | 311,75 | -3,53 | 8,36 | 6,00 | -712,00 | 26.468,00 |
| 33 | 24-07-2003 | Long | 1 | 310,32 | 308,22 | -2,10 | 11,89 | 6,00 | -426,00 | 27.180,00 |
| 32 | 21-07-2003 | Short | 1 | 305,91 | 310,32 | -4,41 | 13,99 | 6,00 | -888,00 | 27.606,00 |
| 31 | 18-07-2003 | Long | 1 | 308,96 | 305,91 | -3,05 | 18,40 | 6,00 | -616,00 | 28.494,00 |
| 30 | 17-07-2003 | Short | 1 | 302,55 | 308,96 | -6,41 | 21,45 | 6,00 | -1.288,00 | 29.110,00 |
| 29 | 14-07-2003 | Long | 1 | 308,22 | 302,55 | -5,67 | 27,86 | 6,00 | -1.140,00 | 30.398,00 |
| 28 | 09-07-2003 | Short | 1 | 302,69 | 308,22 | -5,53 | 33,53 | 6,00 | -1.112,00 | 31.538,00 |
| 27 | 07-07-2003 | Long | 1 | 305,11 | 302,69 | -2,42 | 39,06 | 6,00 | -490,00 | 32.650,00 |
| 26 | 04-07-2003 | Short | 1 | 293,20 | 305,11 | -11,91 | 41,48 | 6,00 | -2.388,00 | 33.140,00 |
| 25 | 02-07-2003 | Long | 1 | 294,03 | 293,20 | -0,83 | 53,39 | 6,00 | -172,00 | 35.528,00 |
| 24 | 18-06-2003 | Short | 1 | 307,12 | 294,03 | 13,09 | 54,22 | 6,00 | 2.612,00 | 35.700,00 |
| 23 | 10-06-2003 | Long | 1 | 293,68 | 307,12 | 13,44 | 41,13 | 6,00 | 2.682,00 | 33.088,00 |
| 22 | 09-06-2003 | Short | 1 | 293,89 | 293,68 | 0,21 | 27,69 | 6,00 | 36,00 | 30.406,00 |
| 21 | 06-06-2003 | Long | 1 | 299,21 | 293,89 | -5,32 | 27,48 | 6,00 | -1.070,00 | 30.370,00 |
| 20 | 02-05-2003 | Short | 1 | 279,55 | 299,21 | -19,66 | 32,80 | 6,00 | -3.938,00 | 31.440,00 |
| 19 | 13-03-2003 | Long | 1 | 239,68 | 279,55 | 39,87 | 52,46 | 6,00 | 7.968,00 | 35.378,00 |
| 18 | 07-03-2003 | Short | 1 | 236,30 | 239,68 | -3,38 | 12,59 | 6,00 | -682,00 | 27.410,00 |
| 17 | 05-03-2003 | Long | 1 | 253,11 | 236,30 | -16,81 | 15,97 | 6,00 | -3.368,00 | 28.092,00 |
| 16 | 04-03-2003 | Short | 1 | 257,22 | 253,11 | 4,11 | 32,78 | 6,00 | 816,00 | 31.460,00 |
| 15 | 28-02-2003 | Long | 1 | 265,44 | 257,22 | -8,22 | 28,67 | 6,00 | -1.650,00 | 30.644,00 |
| 14 | 20-02-2003 | Short | 1 | 282,10 | 265,44 | 16,66 | 36,89 | 6,00 | 3.326,00 | 32.294,00 |
| 13 | 13-02-2003 | Long | 1 | 275,00 | 282,10 | 7,10 | 20,23 | 6,00 | 1.414,00 | 28.968,00 |
| 12 | 06-02-2003 | Short | 1 | 285,00 | 275,00 | 10,00 | 13,13 | 6,00 | 1.994,00 | 27.554,00 |
| 11 | 05-02-2003 | Long | 1 | 289,11 | 285,00 | -4,11 | 3,13 | 6,00 | -828,00 | 25.560,00 |
| 10 | 04-02-2003 | Short | 1 | 286,27 | 289,11 | -2,84 | 7,24 | 6,00 | -574,00 | 26.388,00 |
| 9 | 03-02-2003 | Long | 1 | 298,04 | 286,27 | -11,77 | 10,08 | 6,00 | -2.360,00 | 26.962,00 |
| 8 | 24-01-2003 | Short | 1 | 295,95 | 298,04 | -2,09 | 21,85 | 6,00 | -424,00 | 29.322,00 |
| 7 | 23-01-2003 | Long | 1 | 296,55 | 295,95 | -0,60 | 23,94 | 6,00 | -126,00 | 29.746,00 |
| 6 | 17-01-2003 | Short | 1 | 318,99 | 296,55 | 22,44 | 24,54 | 6,00 | 4.482,00 | 29.872,00 |
| 5 | 16-01-2003 | Long | 1 | 329,11 | 318,99 | -10,12 | 2,10 | 6,00 | -2.030,00 | 25.390,00 |
| 4 | 14-01-2003 | Short | 1 | 335,62 | 329,11 | 6,51 | 12,22 | 6,00 | 1.296,00 | 27.420,00 |
| 3 | 10-01-2003 | Long | 1 | 332,70 | 335,62 | 2,92 | 5,71 | 6,00 | 578,00 | 26.124,00 |
| 2 | 08-01-2003 | Short | 1 | 329,11 | 332,70 | -3,59 | 2,79 | 6,00 | -724,00 | 25.546,00 |
| 1 | 01-01-2003 | Long | 1 | 322,73 | 329,11 | 6,38 | 6,38 | 6,00 | 1.270,00 | 26.270,00 |
| Portefeuille 2003 | |
|---|---|
| 7,83% | netto winst |
| 1.958,00 | euro |
| 11,74 | punten |