Trackrecord AEX Futures Trading 2004.
| Winst: € 6.928,00 27,71% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start portefeuille: € 25.000,00 | ||||||||||
| Trade | Datum | Positie | Futures | Aex In | Aex Uit | Punten | Punten totaal | Kosten | Winst | Portfeuille |
| 51 | 27-12-2004 | Short | 1 | 347,61 | 348,08 | -0,47 | 36,17 | 6,00 | -100,00 | 31.928,00 |
| 50 | 23-12-2004 | Long | 1 | 348,11 | 347,61 | -0,50 | 36,64 | 6,00 | -106,00 | 32.028,00 |
| 49 | 13-12-2004 | Short | 1 | 345,83 | 348,11 | -2,28 | 37,14 | 6,00 | -462,00 | 32.134,00 |
| 48 | 25-11-2004 | Long | 1 | 340,18 | 345,83 | 5,65 | 39,42 | 6,00 | 1.124,00 | 32.596,00 |
| 47 | 19-11-2004 | Short | 1 | 339,77 | 340,18 | -0,41 | 33,77 | 6,00 | -88,00 | 31.472,00 |
| 46 | 28-10-2004 | Long | 1 | 328,90 | 339,77 | 10,87 | 34,18 | 6,00 | 2.168,00 | 31.560,00 |
| 45 | 25-10-2004 | Short | 1 | 323,21 | 328,90 | -5,69 | 23,31 | 6,00 | -1.144,00 | 29.392,00 |
| 44 | 18-10-2004 | Long | 1 | 326,00 | 323,21 | -2,79 | 29,00 | 6,00 | -564,00 | 30.536,00 |
| 43 | 12-10-2004 | Short | 1 | 329,40 | 326,00 | 3,40 | 31,79 | 6,00 | 674,00 | 31.100,00 |
| 42 | 04-10-2004 | Long | 1 | 334,66 | 329,40 | -5,26 | 28,39 | 6,00 | -1.058,00 | 30.426,00 |
| 41 | 15-09-2004 | Short | 1 | 332,00 | 334,66 | -2,66 | 33,65 | 6,00 | -538,00 | 31.484,00 |
| 40 | 13-09-2004 | Long | 1 | 333,04 | 332,00 | -1,04 | 36,31 | 6,00 | -214,00 | 32.022,00 |
| 39 | 09-09-2004 | Short | 1 | 328,74 | 333,04 | -4,30 | 37,35 | 6,00 | -866,00 | 32.236,00 |
| 38 | 16-08-2004 | Long | 1 | 313,25 | 328,74 | 15,49 | 41,65 | 6,00 | 3.092,00 | 33.102,00 |
| 37 | 11-08-2004 | Short | 1 | 312,55 | 313,25 | -0,70 | 26,16 | 6,00 | -146,00 | 30.010,00 |
| 36 | 10-08-2004 | Long | 1 | 315,89 | 312,55 | -3,34 | 26,86 | 6,00 | -674,00 | 30.156,00 |
| 35 | 06-08-2004 | Short | 1 | 316,23 | 315,89 | 0,34 | 30,20 | 6,00 | 62,00 | 30.830,00 |
| 34 | 27-07-2004 | Long | 1 | 324,01 | 316,23 | -7,78 | 29,86 | 6,00 | -1.562,00 | 30.768,00 |
| 33 | 22-07-2004 | Short | 1 | 325,60 | 324,01 | 1,59 | 37,64 | 6,00 | 312,00 | 32.330,00 |
| 32 | 21-07-2004 | Long | 1 | 331,09 | 325,60 | -5,49 | 36,05 | 6,00 | -1.104,00 | 32.018,00 |
| 31 | 30-06-2004 | Short | 1 | 345,55 | 331,09 | 14,46 | 41,54 | 6,00 | 2.886,00 | 33.122,00 |
| 30 | 28-06-2004 | Long | 1 | 346,12 | 345,55 | -0,57 | 27,08 | 6,00 | -120,00 | 30.236,00 |
| 29 | 22-06-2004 | Short | 1 | 339,93 | 346,12 | -6,19 | 27,65 | 6,00 | -1.244,00 | 30.356,00 |
| 28 | 18-06-2004 | Long | 1 | 343,00 | 339,93 | -3,07 | 33,84 | 6,00 | -620,00 | 31.600,00 |
| 27 | 14-06-2004 | Short | 1 | 338,19 | 343,00 | -4,81 | 36,91 | 6,00 | -968,00 | 32.220,00 |
| 26 | 08-06-2004 | Long | 1 | 342,10 | 338,19 | -3,91 | 41,72 | 6,00 | -788,00 | 33.188,00 |
| 25 | 31-05-2004 | Short | 1 | 338,14 | 342,10 | -3,96 | 45,63 | 6,00 | -798,00 | 33.976,00 |
| 24 | 18-05-2004 | Long | 1 | 325,99 | 338,14 | 12,15 | 49,59 | 6,00 | 2.424,00 | 34.774,00 |
| 23 | 17-05-2004 | Short | 1 | 323,69 | 325,99 | -2,30 | 37,44 | 6,00 | -466,00 | 32.350,00 |
| 22 | 13-05-2004 | Long | 1 | 329,64 | 323,69 | -5,95 | 39,74 | 6,00 | -1.196,00 | 32.816,00 |
| 21 | 12-05-2004 | Short | 1 | 327,32 | 329,64 | -2,32 | 45,69 | 6,00 | -470,00 | 34.012,00 |
| 20 | 11-05-2004 | Long | 1 | 332,00 | 327,32 | -4,68 | 48,01 | 6,00 | -942,00 | 34.482,00 |
| 19 | 28-04-2004 | Short | 1 | 348,99 | 332,00 | 16,99 | 52,69 | 6,00 | 3.392,00 | 35.424,00 |
| 18 | 13-04-2004 | Long | 1 | 352,40 | 348,99 | -3,41 | 35,70 | 6,00 | -688,00 | 32.032,00 |
| 17 | 07-04-2004 | Short | 1 | 351,00 | 352,40 | -1,40 | 39,11 | 6,00 | -286,00 | 32.720,00 |
| 16 | 24-03-2004 | Long | 1 | 325,99 | 351,00 | 25,01 | 40,51 | 6,00 | 4.996,00 | 33.006,00 |
| 15 | 22-03-2004 | Short | 1 | 328,63 | 325,99 | 2,64 | 15,50 | 6,00 | 522,00 | 28.010,00 |
| 14 | 19-03-2004 | Long | 1 | 335,74 | 328,63 | -7,11 | 12,86 | 6,00 | -1.428,00 | 27.488,00 |
| 13 | 18-03-2004 | Short | 1 | 338,12 | 335,74 | 2,38 | 19,97 | 6,00 | 470,00 | 28.916,00 |
| 12 | 17-03-2004 | Long | 1 | 344,02 | 338,12 | -5,90 | 17,59 | 6,00 | -1.186,00 | 28.446,00 |
| 11 | 09-03-2004 | Short | 1 | 356,18 | 344,02 | 12,16 | 23,49 | 6,00 | 2.426,00 | 29.632,00 |
| 10 | 02-03-2004 | Long | 1 | 362,00 | 356,18 | -5,82 | 11,33 | 6,00 | -1.170,00 | 27.206,00 |
| 9 | 23-02-2004 | Short | 1 | 361,10 | 362,00 | -0,90 | 17,15 | 6,00 | -186,00 | 28.376,00 |
| 8 | 17-02-2004 | Long | 1 | 360,72 | 361,10 | 0,38 | 18,05 | 6,00 | 70,00 | 28.562,00 |
| 7 | 13-02-2004 | Short | 1 | 356,44 | 360,72 | -4,28 | 17,67 | 6,00 | -862,00 | 28.492,00 |
| 6 | 05-02-2004 | Long | 1 | 348,77 | 356,44 | 7,67 | 21,95 | 6,00 | 1.528,00 | 29.354,00 |
| 5 | 27-01-2004 | Short | 1 | 357,90 | 348,77 | 9,13 | 14,28 | 6,00 | 1.820,00 | 27.826,00 |
| 4 | 14-01-2004 | Long | 1 | 346,80 | 357,90 | 11,10 | 5,15 | 6,00 | 2.214,00 | 26.006,00 |
| 3 | 05-01-2004 | Short | 1 | 343,80 | 346,80 | -3,00 | -5,95 | 6,00 | -606,00 | 23.792,00 |
| 2 | 02-01-2004 | Long | 1 | 342,20 | 343,80 | 1,60 | -2,95 | 6,00 | 314,00 | 24.398,00 |
| 1 | 01-01-2004 | Short | 1 | 337,65 | 342,20 | -4,55 | -4,55 | 6,00 | -916,00 | 24.084,00 |
| Portefeuille 2004 | |
|---|---|
| 28,11% | netto winst |
| 7.028,00 | euro |
| 36,64 | punten |