Trackrecord AEX Futures Trading 2005.
| Winst: € 19.300,00 77,20% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start portefeuille: € 25.000,00 | ||||||||||
| Trade | Datum | Positie | Futures | Aex In | Aex Uit | Punten | Punten totaal | Kosten | Winst | Portfeuille |
| 54 | 07-11-2005 | Long | 1 | 400,34 | 436,78 | 36,44 | 98,12 | 6,00 | 7.282,00 | 44.300,00 |
| 53 | 04-11-2005 | Short | 1 | 400,40 | 400,34 | 0,06 | 61,68 | 6,00 | 6,00 | 37.018,00 |
| 52 | 02-11-2005 | Long | 1 | 397,19 | 400,40 | 3,21 | 61,62 | 6,00 | 636,00 | 37.012,00 |
| 51 | 01-11-2005 | Short | 1 | 395,10 | 397,19 | -2,09 | 58,41 | 6,00 | -424,00 | 36.376,00 |
| 50 | 31-10-2005 | Long | 1 | 393,66 | 395,10 | 1,44 | 60,50 | 6,00 | 282,00 | 36.800,00 |
| 49 | 27-10-2005 | Short | 1 | 387,11 | 393,66 | -6,55 | 59,06 | 6,00 | -1.316,00 | 36.518,00 |
| 48 | 25-10-2005 | Long | 1 | 387,98 | 387,11 | -0,87 | 65,61 | 6,00 | -180,00 | 37.834,00 |
| 47 | 19-10-2005 | Short | 1 | 388,63 | 387,98 | 0,65 | 66,48 | 6,00 | 124,00 | 38.014,00 |
| 46 | 14-10-2005 | Long | 1 | 393,30 | 388,63 | -4,67 | 65,83 | 6,00 | -940,00 | 37.890,00 |
| 45 | 11-10-2005 | Short | 1 | 399,09 | 393,30 | 5,79 | 70,50 | 6,00 | 1.152,00 | 38.830,00 |
| 44 | 10-10-2005 | Long | 1 | 398,00 | 399,09 | 1,09 | 64,71 | 6,00 | 212,00 | 37.678,00 |
| 43 | 06-10-2005 | Short | 1 | 401,00 | 398,00 | 3,00 | 63,62 | 6,00 | 594,00 | 37.466,00 |
| 42 | 28-09-2005 | Long | 1 | 400,54 | 401,00 | 0,46 | 60,62 | 6,00 | 86,00 | 36.872,00 |
| 41 | 27-09-2005 | Short | 1 | 399,01 | 400,54 | -1,53 | 60,16 | 6,00 | -312,00 | 36.786,00 |
| 40 | 26-09-2005 | Long | 1 | 398,44 | 399,01 | 0,57 | 61,69 | 6,00 | 108,00 | 37.098,00 |
| 39 | 21-09-2005 | Short | 1 | 397,68 | 398,44 | -0,76 | 61,12 | 6,00 | -158,00 | 36.990,00 |
| 38 | 19-09-2005 | Long | 1 | 398,23 | 397,68 | -0,55 | 61,88 | 6,00 | -116,00 | 37.148,00 |
| 37 | 20-07-2005 | Short | 1 | 396,88 | 398,23 | -1,35 | 62,43 | 6,00 | -276,00 | 37.264,00 |
| 36 | 08-07-2005 | Long | 1 | 388,10 | 396,88 | 8,78 | 63,78 | 6,00 | 1.750,00 | 37.540,00 |
| 35 | 07-07-2005 | Short | 1 | 385,00 | 388,10 | -3,10 | 55,00 | 6,00 | -626,00 | 35.790,00 |
| 34 | 07-06-2005 | Long | 1 | 371,88 | 385,00 | 13,12 | 58,10 | 6,00 | 2.618,00 | 36.416,00 |
| 33 | 06-06-2005 | Short | 1 | 369,46 | 371,88 | -2,42 | 44,98 | 6,00 | -490,00 | 33.798,00 |
| 32 | 01-06-2005 | Long | 1 | 371,52 | 369,46 | -2,06 | 47,40 | 6,00 | -418,00 | 34.288,00 |
| 31 | 27-05-2005 | Short | 1 | 367,80 | 371,52 | -3,72 | 49,46 | 6,00 | -750,00 | 34.706,00 |
| 30 | 26-05-2005 | Long | 1 | 367,77 | 367,80 | 0,03 | 53,18 | 6,00 | 0,00 | 35.456,00 |
| 29 | 24-05-2005 | Short | 1 | 366,20 | 367,77 | -1,57 | 53,15 | 6,00 | -320,00 | 35.456,00 |
| 28 | 18-05-2005 | Long | 1 | 359,98 | 366,20 | 6,22 | 54,72 | 6,00 | 1.238,00 | 35.776,00 |
| 27 | 10-05-2005 | Short | 1 | 355,05 | 359,98 | -4,93 | 48,50 | 6,00 | -992,00 | 34.538,00 |
| 26 | 06-05-2005 | Long | 1 | 356,00 | 355,05 | -0,95 | 53,43 | 6,00 | -196,00 | 35.530,00 |
| 25 | 12-04-2005 | Short | 1 | 371,80 | 356,00 | 15,80 | 54,38 | 6,00 | 3.154,00 | 35.726,00 |
| 24 | 08-04-2005 | Long | 1 | 372,10 | 371,80 | -0,30 | 38,58 | 6,00 | -66,00 | 32.572,00 |
| 23 | 06-04-2005 | Short | 1 | 372,25 | 372,10 | 0,15 | 38,88 | 6,00 | 24,00 | 32.638,00 |
| 22 | 05-04-2005 | Long | 1 | 368,25 | 372,25 | 4,00 | 38,73 | 6,00 | 794,00 | 32.614,00 |
| 21 | 30-03-2005 | Short | 1 | 369,99 | 368,25 | 1,74 | 34,73 | 6,00 | 342,00 | 31.820,00 |
| 20 | 29-03-2005 | Long | 1 | 370,40 | 369,99 | -0,41 | 32,99 | 6,00 | -88,00 | 31.478,00 |
| 19 | 24-03-2005 | Short | 1 | 372,86 | 370,40 | 2,46 | 33,40 | 6,00 | 486,00 | 31.566,00 |
| 18 | 23-03-2005 | Long | 1 | 368,00 | 372,86 | 4,86 | 30,94 | 6,00 | 966,00 | 31.080,00 |
| 17 | 16-03-2005 | Short | 1 | 369,40 | 368,00 | 1,40 | 26,08 | 6,00 | 274,00 | 30.114,00 |
| 16 | 15-03-2005 | Long | 1 | 373,88 | 369,40 | -4,48 | 24,68 | 6,00 | -902,00 | 29.840,00 |
| 15 | 14-03-2005 | Short | 1 | 373,09 | 373,88 | -0,79 | 29,16 | 6,00 | -164,00 | 30.742,00 |
| 14 | 25-02-2005 | Long | 1 | 373,99 | 373,09 | -0,90 | 29,95 | 6,00 | -186,00 | 30.906,00 |
| 13 | 22-02-2005 | Short | 1 | 375,20 | 373,99 | 1,21 | 30,85 | 6,00 | 236,00 | 31.092,00 |
| 12 | 21-02-2005 | Long | 1 | 373,86 | 375,20 | 1,34 | 29,64 | 6,00 | 262,00 | 30.856,00 |
| 11 | 17-02-2005 | Short | 1 | 375,10 | 373,86 | 1,24 | 28,30 | 6,00 | 242,00 | 30.594,00 |
| 10 | 11-02-2005 | Long | 1 | 370,01 | 375,10 | 5,09 | 27,06 | 6,00 | 1.012,00 | 30.352,00 |
| 9 | 08-02-2005 | Short | 1 | 369,75 | 370,01 | -0,26 | 21,97 | 6,00 | -58,00 | 29.340,00 |
| 8 | 31-01-2005 | Long | 1 | 359,09 | 369,75 | 10,66 | 22,23 | 6,00 | 2.126,00 | 29.398,00 |
| 7 | 28-01-2005 | Short | 1 | 358,60 | 359,09 | -0,49 | 11,57 | 6,00 | -104,00 | 27.272,00 |
| 6 | 24-01-2005 | Long | 1 | 352,55 | 358,60 | 6,05 | 12,06 | 6,00 | 1.204,00 | 27.376,00 |
| 5 | 17-01-2005 | Short | 1 | 355,20 | 352,55 | 2,65 | 6,01 | 6,00 | 524,00 | 26.172,00 |
| 4 | 14-01-2005 | Long | 1 | 352,00 | 355,20 | 3,20 | 3,36 | 6,00 | 634,00 | 25.648,00 |
| 3 | 11-01-2005 | Short | 1 | 353,16 | 352,00 | 1,16 | 0,16 | 6,00 | 226,00 | 25.014,00 |
| 2 | 03-01-2005 | Long | 1 | 351,12 | 353,16 | 2,04 | -1,00 | 6,00 | 402,00 | 24.788,00 |
| 1 | 01-01-2005 | Short | 1 | 348,08 | 351,12 | -3,04 | -3,04 | 6,00 | -614,00 | 24.386,00 |
| Portefeuille 2005 | |
|---|---|
| 48,07% | netto winst |
| 12.018,00 | euro |
| 61,68 | punten |