Trackrecord AEX Futures Trading 2006.
| Winst: € 16.902,00 67,61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Start portefeuille: € 25.000,00 | ||||||||||
| Trade | Datum | Positie | Futures | Aex In | Aex Uit | Punten | Punten totaal | Kosten | Winst | Portfeuille |
| 53 | 27-12-2006 | Long | 1 | 497,25 | 495,34 | -1,91 | 86,10 | 6,00 | -388,00 | 41.902,00 |
| 52 | 19-12-2006 | Short | 1 | 494,55 | 497,25 | -2,70 | 88,01 | 6,00 | -546,00 | 42.290,00 |
| 51 | 11-12-2006 | Long | 1 | 479,10 | 494,55 | 15,45 | 90,71 | 6,00 | 3.084,00 | 42.836,00 |
| 50 | 08-12-2006 | Short | 1 | 477,35 | 479,10 | -1,75 | 75,26 | 6,00 | -356,00 | 39.752,00 |
| 49 | 07-12-2006 | Long | 1 | 476,20 | 477,35 | 1,15 | 77,01 | 6,00 | 224,00 | 40.108,00 |
| 48 | 06-12-2006 | Short | 1 | 477,10 | 476,20 | 0,90 | 75,86 | 6,00 | 174,00 | 39.884,00 |
| 47 | 05-12-2006 | Long | 1 | 477,12 | 477,10 | -0,02 | 74,96 | 6,00 | -10,00 | 39.710,00 |
| 46 | 14-11-2006 | Short | 1 | 494,00 | 477,12 | 16,88 | 74,98 | 6,00 | 3.370,00 | 39.720,00 |
| 45 | 06-11-2006 | Long | 1 | 493,99 | 494,00 | 0,01 | 58,10 | 6,00 | -4,00 | 36.350,00 |
| 44 | 25-10-2006 | Short | 1 | 493,76 | 493,99 | -0,23 | 58,09 | 6,00 | -52,00 | 36.354,00 |
| 43 | 23-10-2006 | Long | 1 | 492,03 | 493,76 | 1,73 | 58,32 | 6,00 | 340,00 | 36.406,00 |
| 42 | 13-10-2006 | Short | 1 | 493,25 | 492,03 | 1,22 | 56,59 | 6,00 | 238,00 | 36.066,00 |
| 41 | 26-09-2006 | Long | 1 | 479,69 | 493,25 | 13,56 | 55,37 | 6,00 | 2.706,00 | 35.828,00 |
| 40 | 22-09-2006 | Short | 1 | 473,96 | 479,69 | -5,73 | 41,81 | 6,00 | -1.152,00 | 33.122,00 |
| 39 | 12-09-2006 | Long | 1 | 468,00 | 473,96 | 5,96 | 47,54 | 6,00 | 1.186,00 | 34.274,00 |
| 38 | 30-08-2006 | Short | 1 | 470,89 | 468,00 | 2,89 | 41,58 | 6,00 | 572,00 | 33.088,00 |
| 37 | 29-08-2006 | Long | 1 | 467,05 | 470,89 | 3,84 | 38,69 | 6,00 | 762,00 | 32.516,00 |
| 36 | 23-08-2006 | Short | 1 | 462,00 | 467,05 | -5,05 | 34,85 | 6,00 | -1.016,00 | 31.754,00 |
| 35 | 09-08-2006 | Long | 1 | 452,80 | 462,00 | 9,20 | 39,90 | 6,00 | 1.834,00 | 32.770,00 |
| 34 | 07-08-2006 | Short | 1 | 451,83 | 452,80 | -0,97 | 30,70 | 6,00 | -200,00 | 30.936,00 |
| 33 | 04-08-2006 | Long | 1 | 455,10 | 451,83 | -3,27 | 31,67 | 6,00 | -660,00 | 31.136,00 |
| 32 | 03-08-2006 | Short | 1 | 451,48 | 455,10 | -3,62 | 34,94 | 6,00 | -730,00 | 31.796,00 |
| 31 | 02-08-2006 | Long | 1 | 455,00 | 451,48 | -3,52 | 38,56 | 6,00 | -710,00 | 32.526,00 |
| 30 | 01-08-2006 | Short | 1 | 449,99 | 455,00 | -5,01 | 42,08 | 6,00 | -1.008,00 | 33.236,00 |
| 29 | 24-07-2006 | Long | 1 | 445,90 | 449,99 | 4,09 | 47,09 | 6,00 | 812,00 | 34.244,00 |
| 28 | 21-07-2006 | Short | 1 | 437,30 | 445,90 | -8,60 | 43,00 | 6,00 | -1.726,00 | 33.432,00 |
| 27 | 19-07-2006 | Long | 1 | 436,80 | 437,30 | 0,50 | 51,60 | 6,00 | 94,00 | 35.158,00 |
| 26 | 10-07-2006 | Short | 1 | 443,42 | 436,80 | 6,62 | 51,10 | 6,00 | 1.318,00 | 35.064,00 |
| 25 | 28-06-2006 | Long | 1 | 423,20 | 443,42 | 20,22 | 44,48 | 6,00 | 4.038,00 | 33.746,00 |
| 24 | 27-06-2006 | Short | 1 | 423,77 | 423,20 | 0,57 | 24,26 | 6,00 | 108,00 | 29.708,00 |
| 23 | 15-06-2006 | Long | 1 | 422,90 | 423,77 | 0,87 | 23,69 | 6,00 | 168,00 | 29.600,00 |
| 22 | 14-06-2006 | Short | 1 | 413,39 | 422,90 | -9,51 | 22,82 | 6,00 | -1.908,00 | 29.432,00 |
| 21 | 13-06-2006 | Long | 1 | 411,88 | 413,39 | 1,51 | 32,33 | 6,00 | 296,00 | 31.340,00 |
| 20 | 12-06-2006 | Short | 1 | 422,20 | 411,88 | 10,32 | 30,82 | 6,00 | 2.058,00 | 31.044,00 |
| 19 | 09-06-2006 | Long | 1 | 426,00 | 422,20 | -3,80 | 20,50 | 6,00 | -766,00 | 28.986,00 |
| 18 | 30-05-2006 | Short | 1 | 435,00 | 426,00 | 9,00 | 24,30 | 6,00 | 1.794,00 | 29.752,00 |
| 17 | 26-05-2006 | Long | 1 | 445,41 | 435,00 | -10,41 | 15,30 | 6,00 | -2.088,00 | 27.958,00 |
| 16 | 11-05-2006 | Short | 1 | 467,30 | 445,41 | 21,89 | 25,71 | 6,00 | 4.372,00 | 30.046,00 |
| 15 | 08-05-2006 | Long | 1 | 472,00 | 467,30 | -4,70 | 3,82 | 6,00 | -946,00 | 25.674,00 |
| 14 | 27-04-2006 | Short | 1 | 474,71 | 472,00 | 2,71 | 8,52 | 6,00 | 536,00 | 26.620,00 |
| 13 | 20-04-2006 | Long | 1 | 471,90 | 474,71 | 2,81 | 5,81 | 6,00 | 556,00 | 26.084,00 |
| 12 | 11-04-2006 | Short | 1 | 464,88 | 471,90 | -7,02 | 3,00 | 6,00 | -1.410,00 | 25.528,00 |
| 11 | 30-03-2006 | Long | 1 | 471,80 | 464,88 | -6,92 | 10,02 | 6,00 | -1.390,00 | 26.938,00 |
| 10 | 22-03-2006 | Short | 1 | 469,88 | 471,80 | -1,92 | 16,94 | 6,00 | -390,00 | 28.328,00 |
| 9 | 14-03-2006 | Long | 1 | 459,00 | 469,88 | 10,88 | 18,86 | 6,00 | 2.170,00 | 28.718,00 |
| 8 | 02-03-2006 | Short | 1 | 458,10 | 459,00 | -0,90 | 7,98 | 6,00 | -186,00 | 26.548,00 |
| 7 | 01-03-2006 | Long | 1 | 460,25 | 458,10 | -2,15 | 8,88 | 6,00 | -436,00 | 26.734,00 |
| 6 | 28-02-2006 | Short | 1 | 459,60 | 460,25 | -0,65 | 11,03 | 6,00 | -136,00 | 27.170,00 |
| 5 | 08-02-2006 | Long | 1 | 452,10 | 459,60 | 7,50 | 11,68 | 6,00 | 1.494,00 | 27.306,00 |
| 4 | 03-02-2006 | Short | 1 | 452,30 | 452,10 | 0,20 | 4,18 | 6,00 | 34,00 | 25.812,00 |
| 3 | 31-01-2006 | Long | 1 | 450,00 | 452,30 | 2,30 | 3,98 | 6,00 | 454,00 | 25.778,00 |
| 2 | 10-01-2006 | Short | 1 | 444,23 | 450,00 | -5,77 | 1,68 | 6,00 | -1.160,00 | 25.324,00 |
| 1 | 01-01-2006 | Long | 1 | 436,78 | 444,23 | 7,45 | 7,45 | 6,00 | 1.484,00 | 26.484,00 |
| Portefeuille 2006 | |
|---|---|
| 69,16% | netto winst |
| 17.290,00 | euro |
| 88,01 | punten |